Description
Menumaster XpressChef Resources Company About ACP Chef's Corner Case Studies About ACP Chef's Corner Case Studies

Menumaster XpressChef Resources Company About ACP Chef's Corner Case Studies About ACP Chef's Corner Case Studies
Menumaster XpressChef Resources Company About ACP Chef's Corner Case Studies About ACP Chef's Corner Case Studies
| Model Number | AOC24 |
|---|---|
| 2400 Watts Of Cooking Power | Cooks 42% faster than microwaves of similar power | More customer turns, removes bottlenecks | Cook, hold cold then heat and serve on demand |
| Ideal Applications Include | Quick service restaurants | Casual dining restaurants | Bars and cafés | All day breakfast | 24/7/365 Service and support |
| Oven Door Slides Up Automatically When Cycle Ends | Helps ensure cook cycle is not interrupted | Saves kitchen space - no door swing | Cue’s the operator when the cycle is complete |
| Optimized 0.3 Cubic Ft. (8.4 L) Oven Capacity | Accommodates one 6″ (152 mm) deep 1/4 size pan | Space saving, efficient powerful heating | Perfect for single/duo portion boost or steam |
| Easy To Use And Maintain | Door angles out for easy cleaning | Angled controls for easy access and viewing | Perfect for counter or over shelf installation |
| Jigsaw Shaped Footprint | Unique for back-to-back installations | Doubles cooking capacity on a 28-1/2″ (724 mm) shelf | More productivity in less space |
| Spec Sheet | https://webfiles.acpsolutions.com/documents/AOC24_SS_20271401__OnCue_SpecSheet_EN.pdf |
Our team can build or source equipment to fit your kitchen plan.
Request Custom Quote